Andre utgave Holtsmark Golf
Topp tre
par 72 5800 m| Pos | Hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn | Slag | Til par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| 1 | Øiseth/ | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 56 | −16 |
| 2 | Sommerseth/ | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 30 | 59 | −13 |
| 3 | Knudsen/ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | 60 | −12 |
| Hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| netto | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 |
| Hull | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 |
| Hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| netto | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29 |
| Hull | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| netto | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| Hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| netto | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Hull | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Inn |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| netto | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 |

Andre utgave, på Holtsmark. Syttiseks spillere fordelt på trettiåtte lag, premier i brutto og netto. Kvelden endte på La Belle med over 700 gjester.
BaneHoltsmark Golf
FormatTwo-man scramble, par 72
Felt76 spillere